
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ! На складе в Иркутске!!! Погрузчик BOBCAT S175 /ц. 1450000 руб/, бульдозер SHANTUI SD16 /ц. 3250000 руб/, самосвал SHAANXI /ц. 2390000 руб/ Тел.:(3952)500-753
Лесозаготовительная техника б/у, форвардеры и харвестеры Logset; экскаваторы Hyundai, бульдозеры Shantui, самосвалы Foton, (спецтехника) б/у: (3952)500-754
подробнее

| Рабочий вес | |
|---|---|
| С каркасом кабины и обрезиненными гусеницами, кг | - |
| С кабиной и системой отопления, кг | 12500 |
| Доп. вес для стальных гусениц, кг | 300 |
| Доп. вес для системы отопления, кг | 65 |
| Размеры | |
|---|---|
| Ширина | 2500 |
| Высота | 2870 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Изготовитель | Deutz |
| Модель | BF-4M-2011turbo |
| Топливо | Дизельное |
| Мощность двигателя, КВт | 69.0/2100 об./мин |
| Крутящий момент, Нм | 385/1600 об./мин |
| Количество цилиндров | 4 |
| Объем, л | 4.0 |
| Диаметр цилиндра/Ход поршня,мм | 94/115 |
| Гидросистема | |
|---|---|
| Производительность 1-го насоса, л/мин | 158 |
| Производительность 2-го (и 3-го) насоса, л/мин | 41.4 и 36.0 |
| Дополнительная гидравлика, л/мин | 100 |
| Система перераспределения давления для навесного обордуования, бар | 350 |
| Система перераспределения давления для дополнительной гидравлики, бар | 280 |
| Рабочие параметры | |
|---|---|
| Максимальная глубина компания (стандартная/удлиненая рукоять), мм | 4330/4670 |
| Максимальная высота компания (стандартная/удлиненая рукоять), мм | 5240/5450 |
| Максимальное раскрытие на уровне земли (стандартная/удлиненая рукоять), мм | 7930/8280 |
| Вырывное усилие на цилиндре рукояти, N | 61000 |
| Вырывное усилие на цилиндре ковша, N | 81500 |
| Давление на грунт с обрезиненными гусеницами (стандартная/удлиненная рукоять), кг | 43.0 |
| Транспортная скорость (пониж.), км/ч | 2.7 |
| Транспортная скорость (повыш.), км/ч | 5.4 |
| Тяговое усилие, N | 82000 |
| Поворот стрелы | |
|---|---|
| Влево, град | 56 |
| Вправо, град | 65 |