
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ! На складе в Иркутске!!! Погрузчик BOBCAT S175 /ц. 1450000 руб/, бульдозер SHANTUI SD16 /ц. 3250000 руб/, самосвал SHAANXI /ц. 2390000 руб/ Тел.:(3952)500-753
Лесозаготовительная техника б/у, форвардеры и харвестеры Logset; экскаваторы Hyundai, бульдозеры Shantui, самосвалы Foton, (спецтехника) б/у: (3952)500-754
подробнее

| Рабочий вес | |
|---|---|
| С каркасом кабины и обрезиненными гусеницами, кг | 4788 |
| С кабиной и системой отопления, кг | 4926 |
| Доп. вес для стальных гусениц, кг | 33 |
| Доп. вес для системы отопления, кг | 161 |
| Размеры | |
|---|---|
| Ширина | 1930 |
| Высота | 2541 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Изготовитель | Kubota |
| Модель | V2203-M-DI-E2B-BC-1 |
| Топливо | . |
| Мощность двигателя, КВт | 36.5/2500 об./мин |
| Крутящий момент, Нм | 169.6/1800 об./мин |
| Количество цилиндров | 4 |
| Объем, л | 2.0 |
| Диаметр цилиндра/Ход поршня,мм | 83/92.4 |
| Гидросистема | |
|---|---|
| Производительность 1-го насоса, л/мин | 112.5 |
| Производительность 2-го (и 3-го) насоса, л/мин | 35.2 |
| Дополнительная гидравлика, л/мин | 75.0 |
| Система перераспределения давления для навесного обордуования, бар | 250 |
| Система перераспределения давления для дополнительной гидравлики, бар | 250 |
| Рабочие параметры | |
|---|---|
| Максимальная глубина компания (стандартная/удлиненая рукоять), мм | 3420/3772 |
| Максимальная высота компания (стандартная/удлиненая рукоять), мм | 3649/3889 |
| Максимальное раскрытие на уровне земли (стандартная/удлиненая рукоять), мм | 5611/5961 |
| Вырывное усилие на цилиндре рукояти, N | 23406/20128 |
| Вырывное усилие на цилиндре ковша, N | 35105 |
| Давление на грунт с обрезиненными гусеницами (стандартная/удлиненная рукоять), кг | 27.6/28.3 |
| Транспортная скорость (пониж.), км/ч | 2.9 |
| Транспортная скорость (повыш.), км/ч | 4.8 |
| Тяговое усилие, N | 49037 |
| Поворот стрелы | |
|---|---|
| Влево, град | 90 |
| Вправо, град | 50 |