
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ! На складе в Иркутске!!! Погрузчик BOBCAT S175 /ц. 1450000 руб/, бульдозер SHANTUI SD16 /ц. 3250000 руб/, самосвал SHAANXI /ц. 2390000 руб/ Тел.:(3952)500-753
Лесозаготовительная техника б/у, форвардеры и харвестеры Logset; экскаваторы Hyundai, бульдозеры Shantui, самосвалы Foton, (спецтехника) б/у: (3952)500-754
подробнее

| Номинальная грузоподъемность, кг | 4000 |
| Высота подъема, мм | 17430 |
| МАКС. ВЫЛЕТ горизонтальный, мм | 13670 |
| Грузоподъемность на максимальной высоте, мм | 2500 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, мм | 560 |
| Вес, кг | 10970 |
| Двигатель, Perkins, дизель, л.с. | 100 |
| Трансмиссия | |
|---|---|
| Двухскоростная | Гидростатическая |
| Скорость рабочая, км/ч | 0-8 |
| Скорость транспортная, км/ч | 0-30 |
| Рулевое управление | 2 колеса/4 колеса/ крабом |
| Управление | Многофункциональный и пропорциональный джойстик |
| Размеры | |
|---|---|
| Полная ширина, мм | 2394 |
| Полная длина, мм | 6207 |
| Полная высота, мм | 2473 |
| Клиренс, мм | 503 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Ширина колеи, мм | 1992 |
| Внешний радиус поворота(с вилами), мм | 5839 |
| Внутренний радиус поворота, мм | 1560 |
| Время цикла | |
|---|---|
| Загрузка/выгрузка, сек | 4.7/4.5 |
| Шина | |
|---|---|
| Стандарт | 400/80х24 156В |
| Опция | - |
| Опция | - |
| Объемы | Объемы |
| Дизель, л | Kubota |
| Гидросистема, л | 2,2 |
| Боковая коррекция, град | 4/4 |
| Sideshift (макс) | 1792 |