
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ! На складе в Иркутске!!! Погрузчик BOBCAT S175 /ц. 1450000 руб/, бульдозер SHANTUI SD16 /ц. 3250000 руб/, самосвал SHAANXI /ц. 2390000 руб/ Тел.:(3952)500-753
Лесозаготовительная техника б/у, форвардеры и харвестеры Logset; экскаваторы Hyundai, бульдозеры Shantui, самосвалы Foton, (спецтехника) б/у: (3952)500-754
подробнее
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
| Высота подъема, мм | 11620 |
| МАКС. ВЫЛЕТ горизонтальный, мм | 8100 |
| Грузоподъемность на максимальной высоте, мм | 2300 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, мм | 400 |
| Вес, кг | 7770 |
| Двигатель, Perkins, дизель, л.с. | 100 |
| Трансмиссия | |
|---|---|
| Двухскоростная | Гидростатическая |
| Скорость рабочая, км/ч | 0-8 |
| Скорость транспортная, км/ч | 0-30 |
| Рулевое управление | 2 колеса/4 колеса/ крабом |
| Управление | Многофункциональный и пропорциональный джойстик |
| Размеры | |
|---|---|
| Полная ширина, мм | 2216 |
| Полная длина, мм | 5425 |
| Полная высота, мм | 2295 |
| Клиренс, мм | 419 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Ширина колеи, мм | 1823 |
| Внешний радиус поворота(с вилами), мм | 5350 |
| Внутренний радиус поворота, мм | 1370 |
| Время цикла | |
|---|---|
| Загрузка/выгрузка, сек | 4.3/3.8 |
| Шина | |
|---|---|
| Стандарт | 400/70х20 150В |
| Опция | 400/80х24 156В |
| Опция | 405/70х20 168А2 |
| Объемы | Объемы |
| Дизель, л | Kubota |
| Гидросистема, л | 1,7 |
| Боковая коррекция, град | 6/6 |
| Sideshift (макс) | - |