
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ! На складе в Иркутске!!! Погрузчик BOBCAT S175 /ц. 1450000 руб/, бульдозер SHANTUI SD16 /ц. 3250000 руб/, самосвал SHAANXI /ц. 2390000 руб/ Тел.:(3952)500-753
Лесозаготовительная техника б/у, форвардеры и харвестеры Logset; экскаваторы Hyundai, бульдозеры Shantui, самосвалы Foton, (спецтехника) б/у: (3952)500-754
подробнее

| Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
| Высота подъема, мм | 6450 |
| МАКС. ВЫЛЕТ горизонтальный, мм | 4050 |
| Грузоподъемность на максимальной высоте, мм | 2200 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, мм | 900 |
| Вес, кг | 5350 |
| Двигатель, Perkins, дизель, л.с. | 100 |
| Трансмиссия | |
|---|---|
| Двухскоростная | Гидростатическая |
| Скорость рабочая, км/ч | 0-8 |
| Скорость транспортная, км/ч | 0-30 |
| Рулевое управление | 2 колеса/4 колеса/ крабом |
| Управление | Многофункциональный и пропорциональный джойстик |
| Размеры | |
|---|---|
| Полная ширина, мм | 1984 |
| Полная длина, мм | 4905 |
| Полная высота, мм | 2096 |
| Клиренс, мм | 435 |
| Колесная база, мм | 2500 |
| Ширина колеи, мм | 1580 |
| Внешний радиус поворота(с вилами), мм | 5207 |
| Внутренний радиус поворота, мм | 1475 |
| Время цикла | |
|---|---|
| Загрузка/выгрузка, сек | 3/2.5 |
| Шина | |
|---|---|
| Стандарт | 400/70х20 150В |
| Опция | 15.0-55х17 12 PR |
| Опция | 405/70х20 168А2 |
| Объемы | Объемы |
| Дизель, л | Kubota |
| Гидросистема, л | 0,72 |
| Боковая коррекция, град | - |
| Sideshift (макс) | - |